- 작성일17.02.07 조회수7,944
본문
[특판]
골프장 체육시설배상책임보험 - 비교적 낮은 보험료, 최대 15년간 비갱신, 보험가입규제 완화
2016년 9월 23일부로 “체육시설의 설치 . 이용에 관한 법률” 이 시행되어 기존에 유한보상 조건으로 가입하였던 보장내용이 (사고발생시 1사고당 10억원 한도내 보상 등) 무한보상 조건으로 (1인당 1억5천만원 한도 / 1사고당 무한보상) 변경 되었습니다.
이에 따라 각 손해보험회사별 1년만기 체육시설배상책임 적용보험료를 비교해보니 최저보험료를 적용하는 보험회사 대비 36% 이상 더 비싼 보험료를 적용하는 보험회사도 있습니다.
또한, 보험계약자별 손해율에 따라 보험가입이 거절되거나 보험료를 할증(SRP 할증요율)하여 인수하는 등 각 손해보험회사별 인수지침과 적용보험료에 많은 차이가 발생하고 있는 바 인수제한이 까다롭지 않고 매년 갱신 시 보험가입에 대한 걱정이 없는 상품을 안내하고자 합니다.
단점이라면, 이 상품은 자기부담금이 100만원으로 100만원 미만의 작은사고 보다는 큰 사고를 대비하고 보험료를 낮추는 경제적인 상품입니다.
자세한 내용은 담당자에게 문의해주신다면 성실히 안내드리겠습니다.
[ 담당자 안내 ]
A+에셋 영업팀장 조창우 010-4655-5632
팩스 : 0504-088-5632 / 이메일 : ccwhappy@naver.com
/ 홈페이지 : www.aplusga.com
<연간 보험료 안내>
산출기초 : 총매출액 | 연간보험료 | |
10 | 억원 | 1,741,485원 |
20 | 억원 | 3,227,825원 |
30 | 억원 | 4,714,164원 |
40 | 억원 | 6,200,503원 |
50 | 억원 | 7,686,842원 |
60 | 억원 | 9,173,182원 |
70 | 억원 | 10,659,521원 |
80 | 억원 | 12,145,860원 |
90 | 억원 | 13,632,200원 |
100 | 억원 | 15,118,539원 |
110 | 억원 | 16,604,878원 |
120 | 억원 | 18,091,218원 |
130 | 억원 | 19,577,557원 |
140 | 억원 | 21,063,896원 |
150 | 억원 | 22,550,235원 |
160 | 억원 | 24,036,575원 |
170 | 억원 | 25,522,914원 |
180 | 억원 | 27,009,253원 |
190 | 억원 | 28,495,593원 |
200 | 억원 | 29,981,932원 |
체육시설업자 배상책임보험 가입 안내
1. 관련근거 | |||||||||||||||||||||
① 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 (2016. 2. 3 일부 개정) 제26조 '보험가입' | |||||||||||||||||||||
② 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 시행규칙 제25조 '보험가입' | |||||||||||||||||||||
- 법 제26조 본문에 따라 체육시설업자는 체육시설을 등록하거나 신고한 날부터 10일 이내에 '자동차 손해 | |||||||||||||||||||||
보상 보장법 시행령' 제3조 제1항 각 호에 따른 금액 이상을 보장하는 손해보험에 가입하여야 한다. | |||||||||||||||||||||
이 경우 보험 가입은 단체로 할 수 있다 | |||||||||||||||||||||
③ 문화체육관광부령 제251호 | |||||||||||||||||||||
- 제25조1항 전단중 '손해보험'을 '자동차손해보상 보장법 시행령 제3조 제1항 각 호에 따른 금액 이상을 | |||||||||||||||||||||
보장하는 손해보험'으로 한다 ( 1인당 사망.후유장해시 1억5천만원, 부상시 3천만원 / 1사고당 무한 ) | |||||||||||||||||||||
④ 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 시행령 제23조 '과태료의 부과기준' | |||||||||||||||||||||
- 법 제26조에 따른 보험에 가입하지 않은 경우 : 1차위반 25만원, 2차위반 50만원, 3차위반 100만원 | |||||||||||||||||||||
⑤ 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 시행규칙 제27조 '행정처분' | |||||||||||||||||||||
- 법 제26조에 따른 보험에 가입하지 않아 법 제 30조에 따른 시정명령을 받고 이를 이행하지 않은 경우 | |||||||||||||||||||||
1차위반 영업정지 3일, 2차위반 영업정지 10일, 3차위반 영업정지 20일, 4차위반 영업정지1개월 | |||||||||||||||||||||
2. 보장내용 | |||||||||||||||||||||
① 대인보상한도 : 1인당 1억5천만원 / 사고당 무한 ( 단, 1사고당 자기부담금 100만원 ) | |||||||||||||||||||||
② 대물 보상한도 : 1사고당 1억원 ( 단, 1사고당 자기부담금 100만원 ) |
[ 담당자 안내 ]
A+에셋 영업팀장 조창우 010-4655-5632
전용팩스 : 0504-088-5632 / 이메일 : ccwhappy@naver.com
/ 홈페이지 : www.aplusga.com