25기 그린키퍼학교 최종합격자 발표 안내
- 작성일19.01.31 조회수6,208
본문
그린키퍼학교 제25기 최종합격자는 아래와 같습니다.
- 아 래 -
그린키퍼학교 25기 최종 합격자 32명 명단
성 명(생년월일)
강원식770522 강필상890221 구창모830809 김 솔961015
김도현921019 김민호940422 김석재900601 김성겸820525
김지영950926 김치수710530 김태환820913 박서훈820216
박주익900123 박형근930825 박효성811210 서상환900226
송영진830412 신성훈950119 안윤기860827 유철균890718
이봉기890627 이상기860121 이성재920209 이유준930918
이진상921002 장봉석720505 정재훈870909 조재연921101
주형준940212 차영민780112 천호희850727 홍대훈811020
- 등록금 납부 안내 -
등 록 금: 2,500,000원/1학기
은 행: 우리은행 1005-401-018930
예 금 주: 한국골프장경영협회
납 입 일: 2월 11일(월)~2월 15일(금)까지 완납하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
그린키퍼학교 25기 최종 합격자 32명 명단
성 명(생년월일)
강원식770522 강필상890221 구창모830809 김 솔961015
김도현921019 김민호940422 김석재900601 김성겸820525
김지영950926 김치수710530 김태환820913 박서훈820216
박주익900123 박형근930825 박효성811210 서상환900226
송영진830412 신성훈950119 안윤기860827 유철균890718
이봉기890627 이상기860121 이성재920209 이유준930918
이진상921002 장봉석720505 정재훈870909 조재연921101
주형준940212 차영민780112 천호희850727 홍대훈811020
- 등록금 납부 안내 -
등 록 금: 2,500,000원/1학기
은 행: 우리은행 1005-401-018930
예 금 주: 한국골프장경영협회
납 입 일: 2월 11일(월)~2월 15일(금)까지 완납하여 주시기 바랍니다.