[보도자료] 2005년 신규개장 회원사 골프장 현황
- 작성일05.12.20 조회수8,795
본문
2005년 신규개장 회원사 골프장 현황
1. 로드랜드(제주시 북제주군, 27홀) : 2월 1일
2. 스카이힐제주(제주 서귀포시, 27홀) : 2월 6일
3. 비발디파크(강원도 홍천군, 18홀) : 4월 27일
4. 블랙스톤(제주 북제주군,18홀) : 4월 29일
5. 함평다이너스티(전남 함평군, 18홀) : 4월 29일
6. 강원랜드(강원 정선군, 18홀) : 7월 19일
7. 무주 리조트(전북 무주군, 18홀) : 9월 4일
8. 리츠칼튼(경기 가평군, 27홀) : 9월 9일
9. 해운대(부산 기장군, 27홀) : 9월 9일
10. 서라벌(경북 경주시, 27홀) : 10월 29일
11. 정산(경남 김해시, 27홀) : 10월 30일
12. 오션힐스포항(경북 포항시, 18홀) : 11월 9일
(12개 오픈, 18홀 환산 15개)
* 2005년 12월 현재 협회 회원사 172개 중 개장 회원사는 모두 152개이며 18홀 환산 197.5개입니다
1. 로드랜드(제주시 북제주군, 27홀) : 2월 1일
2. 스카이힐제주(제주 서귀포시, 27홀) : 2월 6일
3. 비발디파크(강원도 홍천군, 18홀) : 4월 27일
4. 블랙스톤(제주 북제주군,18홀) : 4월 29일
5. 함평다이너스티(전남 함평군, 18홀) : 4월 29일
6. 강원랜드(강원 정선군, 18홀) : 7월 19일
7. 무주 리조트(전북 무주군, 18홀) : 9월 4일
8. 리츠칼튼(경기 가평군, 27홀) : 9월 9일
9. 해운대(부산 기장군, 27홀) : 9월 9일
10. 서라벌(경북 경주시, 27홀) : 10월 29일
11. 정산(경남 김해시, 27홀) : 10월 30일
12. 오션힐스포항(경북 포항시, 18홀) : 11월 9일
(12개 오픈, 18홀 환산 15개)
* 2005년 12월 현재 협회 회원사 172개 중 개장 회원사는 모두 152개이며 18홀 환산 197.5개입니다